قدمت مجموعة أسواق رأس مال الأسهم استشارات حول أهم عمليات الإدراج في منطقة الخليج
تتنوع خدمات مجموعة أسواق رأس مال الأسهم في شركة الوطني للاستثمار وتشمل الاكتتاب العام والخاص والخدمات الاستشارية حول عمليات الإدراج. وقد قدمت المجموعة استشارات لكبرى الشركات المدرجة في منطقة الخليج.
وتشمل قاعدة عملاء مجموعة أسواق رأس مال الأسهم العديد من الشركات القيادية الكويتية والاقليمية الرائدة مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)، شركة ميزان القابضة، مجموعة كوت الغذائية، شركة طيران الجزيرة وشركة القرين للبتروكيماويات.
تولى فريق أسواق رأس مال الأسهم في الشركة مهمة إطلاق عروض الأسهم العامة والخاصة وهيكلتها وتسعيرها والتسويق لها. وفيما يلي بعض من الصفقات الرئيسية التي تولت مسؤوليتها شركة الوطني للاستثمار:
اسم الشركة | هيومن سوفت |
حجم الصفقة | 250 مليون دولار أمريكي |
الصفقة | استحواذ خاص على حصة 20% |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي الحصري |
التاريخ | مارس 2017 |
اسم الشركة | شركة ميزان القابضة ش.م.ك.م |
حجم الصفقة | 65,823,000 دينار كويتي |
الصفقة | طرح 30% من شركة ميزان وقيدها في البورصة الكويتية بنظام الطرح الخاص |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب المنفرد ومستشار الإدراج بالبورصة |
التاريخ | يونيو 2015 |
اسم الشركة | إيكاروس للصناعات النفطية |
حجم الصفقة | 44 مليون دينار كويتي |
الصفقة | الطرح الخاص والقيد بالبورصة الكويتية |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي ومدير الاكتتاب |
التاريخ | أبريل 2008 |
اسم الشركة | فيزا الدولية |
حجم الصفقة | 18 مليار دولار أمريكي |
الصفقة | الطرح العام الأولي |
دور شركة الوطني للاستثمار | مكتتب ومدير مشارك |
التاريخ | مارس 2008 |
اسم الشركة | طيران الجزيرة |
حجم الصفقة | 100 مليون دينار كويتي |
الصفقة | قيد الأسهم ببورصة الكويت |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة طيران الجزيرة |
التاريخ | يناير 2008 |
اسم الشركة | مجموعة كوت الغذائية |
حجم الصفقة | 14.4 مليون دينار كويتي |
الصفقة | الطرح الخاص وقيد الأسهم ببورصة الكويت |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي ومدير الاكتتاب لمجموعة كوت الغذائية |
التاريخ | مايو 2006 |
اسم الشركة | شركة القرين للصناعات البتروكيماوية |
حجم الصفقة | 98 مليون دينار كويتي |
الصفقة | الطرح العام |
دور شركة الوطني للاستثمار | المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة القرين للصناعات البتروكيماوية |
التاريخ | ديسمبر 2004 |
قدمت مجموعة أسواق رأس مال الأسهم الاستشارات في بعض من كبرى الصفقات الأخيرة في المنطقة، ومنها:
- طرح أسهم بقيمة 66 مليون دينار كويتي لشركة ميزان، وهي الإدراج الوحيد بالكويت في 2015.
- إدراج شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)، وهي الشركة الوحيدة التي أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في 2014.
- طرح أسهم لشركة زين البحرين في 2014، وهو أول إدراج في البحرين منذ 2010.