الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية
إن الصندوق الاستثماري للسندات والصكوك الإقليمية (الصندوق) هو صندوق مفتوح يستثمر في أدوات الدين، وقد تأسس في دولة الكويت بترخيص وإشراف من هيئة أسواق المال في دولة الكويت (الهيئة). يهدف الصندوق لاقتناص العوائد التي تسعى لتحقيقها أدوات الدين، سواء كانت مُصدرة أو مضمونة من قبل الحكومات أو الجهات شبة الحكومية أو الشركات المسجلة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يسعى الصندوق لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل بمستوى مخاطر منخفض عن طريق إتاحة فرصة الاستثمار لمساهمي الصندوق في الصكوك والسندات عالية السيولة والمقومة بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي. كما يمكن للصندوق أن يستثمر بأدوات الدين عالية المخاطر سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة من قبل وكالات التصنيف الائتمانية المعترف بها من قبل الهيئة بنسبة لا تزيد عن %25 من صافي قيمة الأصول.
هيكل الصندوق: | صندوق مفتوح |
العملة: | الدولار الأمريكي |
تاريخ التأسيس: | 10 يوليو 2017 |
السيولة: | اكتتابات أسبوعية واستردادات شهرية |
الحد الأدنى للاستثمار: | 10,000 دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات 1,000 دولار أمريكي |
أتعاب الإدارة: | 0.75% سنوياً |
رسوم مراقب الاستثمار: | 16,000 دولار أمريكي سنوياً |
رسوم أمين الحفظ: | نسبة %0.0625 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 11،250 دولار أمريكي نسبة %0.045 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي حتى 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 25،000 دولار أمريكي نسبة % 0.035 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي وبحد أدنى 90،000 دولار أمريكي |
أتعاب مراقب الحسابات الخارجي: | 3,000 دينار كويتي سنوياً |
أتعاب امين سجل حملة الوحدات: | أتعاب سنوية قدرها 1،000 دينار كويتي |
مدير الصندوق: | شركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م. |
مراقب الحسابات الخارجي: | السيد / طلال يوسف المزيني – ديلويت آند توش، الوزان وشركاهم |
مراقب الاستثمار: | الشركة الكويتية للمقاصة ش. م. ك. |
أمين الحفظ ، وكيل الاكتتاب (البيع) وأمين السجل: | بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. |
الجهة الرقابية: | هيئة أسواق المال |
مكان تسجيل الصندوق: | دولة الكويت |
عنوان مدير الصندوق: | الطابق 35، برج بنك الكويت الوطني، شارع جابر المبارك والشهداء، مبنى 6، قطعة 7، الشرق – الكويت، ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت MenaAssetManagement@nbkcapital.com |
الأداء كما في 31 ديسمبر 2020 | الصندوق |
السنة الأولى | -0.22% |
العائد خلال 3 سنوات (سنويا) | 5.89% |
العائد خلال 6 سنوات (سنويا) | – |
نهاية الربع الثاني 2020 (منذ التأسيس) | 24.80% |
العائد المتراكم منذ التأسيس | 24.80% |
العائد السنوي منذ التأسيس | 6.59% |
الانحراف المعياري السنوي | 5.90% |
هيكل الصندوق: صندوق مفتوح
نوع الصندوق: صندوق أدوات الدين
السيولة: اكتتابات أسبوعية واستردادات شهرية
تاريخ التأسيس: 10 يوليو 2017
القيمة الصافية للسهم دولار أمريكي
كما في 31 ديسمبر 2020
12.4804
مميزات الصندوق
الهيئة الإدارية للصندوق
نبيل معروف
نائب الرئيس التنفيذي – شركة الوطني للاستثمار
حسين شحرور
مدير عام – إدارة الأصول الإقليمية
تولجا أوزكان
نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية
وجيه البستاني
مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية
إسلام البطراوي
مساعد نائب رئيس – إدارة الأصول الإقليمية
خليل سلامة
مدير – إدارة الأصول الإقليمية
تحميل الملفات
للإتصال
برج بنك الكويت الوطني
شارع جابر المبارك والشهداء
الطابق 35 -مبنى 6 – قطعة 7
الشرق – الكويت
ص.ب. 4950 الصفاة
الكويت 13050